Lugar de origem: | CHINA |
Marca: | Guobang |
Certificação: | SGS |
Número do modelo: | FCL-317 |
Quantidade de ordem mínima: | 1 CBM |
---|---|
Preço: | USD110/CBM |
Detalhes da embalagem: | Caixa, pálete, madeira, 20' GP, 40' GP, 40' QG, 45' QG, 40HR etc. |
Tempo de entrega: | Dentro de uma semana |
Termos de pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal, |
Serviço: | Frete de mar/transporte de /Sea carga do mar | Rota: | Envio de China a SUVA/LAUTOKA |
---|---|---|---|
Alvo: | Salvar o custo para você | Vantagem: | Taxas competitivas |
Termos do pagamento:: | T/T, L/C etc. | Recipiente: | 20GP, 40GP, 40HQ, 45HQ, 40HR etc. |
Tempo de partida: | cada semana | Número de modelo:: | Mar de FCL e de LCL |
PORTADOR: | CMA, HPL, HMM, OOCL, UM, ZIM, WHL, SML, COSCO, CAM, SEMPRE-VERDE, TSL, K-linha, OOCL, HANJIN, KLINE, | Tranportation: | Porto marítimo ao porto marítimo, porta à porta, porto marítimo à porta, porta ao porto marítimo |
Destacar: | 20RF Transporte marítimo internacional,Frete Marítimo 20GP FCL,Frete Marítimo 20FT FCL |
O melhor serviço de transporte marítimo para FCL e LCL da China para as FIJI/SUVA/LAUTOKA/NANDI, HOT SALE
Serviço GUOBANG:
História da empresa | Encontrado em 2012 |
Nível | Um transportador de carga de classe A; Uma das principais empresas de logística integrada na China com força em 8 anos de expansão e desenvolvimento |
Serviços | 1- Serviços de transporte marítimo de contentores; 2- cargas marítimas internacionais para LCL ou FCL de 20 pés, 40 pés, 40hq; 3. Frete aéreo; 4Serviço porta a porta para a América, Canadá,Taiwan,Malásia,Vietname, Índia,Austrália,Europa,,etc. 5Consolidação dos seus diferentes fornecedores na China; 6- transporte local de mercadorias e camiões; 7. Armazenagem e distribuição; 8. Desalfandegamento; 9- seguro de carga; 10. Movimentos de projectos; 11. Controlo de cargas; 12Serviços de logística global. |
Vantagens | 1Serviços de transporte marítimo de mercadorias para LCL e FCL; 2- Serviço porta a porta;EXW, FOB, CIF, CNF DDU, DDP, DAP, 3Consolidação para o nosso armazém dos seus diferentes fornecedores na China; 4. com armazéns emQingdao,Tianjin, Dalian, Lianyungang, Ningbo,Xangai,Shenzhen, etc.; 5. Com a busca de eficiência e poupança de custos para os clientes; 6Espaços de navegação garantidos |
Porto de carregamento | Qingdao, Tianjin, Dalian, Xangai, Ningbo, Guangzhou, Foshan, Shenzhen, Xiamen, etc. |
Portão de quitação | Todos os portos da Europa |
Transportador | EMC,CMA, Um,SAF,A partir de 1 de janeiro de 2014, a Comissão deve apresentar ao Conselho e ao Parlamento Europeu uma proposta de decisão relativa à aplicação da presente diretiva. |
Linhas aéreas | Europa |
Tipo de recipiente | 20GP, 40GP, 40HQ |
Embalagem | Cartões, recipientes, paletes |
Quantidade mínima de encomenda | 1 metro cúbico por via marítima, 45 kg por via aérea, 1 kg por correio |
Condições de pagamento | T/T, Western Union, Paypal,MoneyGramou em numerário |
Página Web | http://www.szgbshipping.com |
Processo de Envio
1 | Discutir os detalhes de envio com o cliente, discutir os detalhes com o fornecedor, confirmar a solução final de envio com os clientes. |
2 | A recolha das fábricas e a entrega ao nosso armazém a tempo. |
3 | Verifique o pacote para manter bom e seguro para o navio. |
4 | Reservar o espaço das transportadoras e obter o SO de embarque. |
5 | Prepara todos os documentos relativos ao transporte e exportação aduaneira. |
6 | Enviar por via marítima e aérea e por correio e transporte terrestre. |
7 | Prepare a apólice de seguro para os carregamentos durante o caminho. |
8 | A rastrear os carregamentos durante o transporte. |
9 | Porto de chegada de destino e enviar aviso de chegada para notificar a parte e o destinatário. |
10 | Desalfandegamento de importação no destino e entrega. |
11 | Pode verificar todos os detalhes connosco para os carregamentos. |
Porto de carregamento
Shenzhen
|
Guangzhou | Foshan | - Não. | Zhongshan |
Hong Kong
|
Shantou | Jiangmen | Chaozhou | Zhuhai |
Xangai
|
Ningbo | Lianyungang | Nanjing | Zhangjiagang |
Xiamen
|
Fuzhou | Tianjin | Qingdao | Dalian |
Informações necessárias:
1) Descrição das mercadorias.
2) Cartões/peso bruto/volume.
3) Porto de carga e porto de destino.
4) Se você fizer prazo de comércio FOB com o fornecedor ou EXW?
5) Quando se for no EXW, por favor, informe o endereço do fornecedor para verificar a taxa de transporte.
Precisamos das informações exatas acima para verificar a carga exata para você.
Guobang International Logistics Co., Ltd.
Somos o vosso agente de transporte da China para sempre!
Pessoa de Contato: Ms. Melody Bai
Telefone: +86 18926045808
Calendário de Navegação Rápida 40GP Envio da China para a Europa
Inspeção de Carga MH Shipping da China para a Europa
Transporte seguro Aramex Air Express International Courier
Cargas Marítimas Internacionais 40RF Envio da China para a Europa
Frete Marítimo Internacional 40HR da China para os Emirados Árabes Unidos
RIYADH POD Guobang Envio da China para o Oriente Médio
Cargas Aéreas CIQ Transporte da China para o Médio Oriente
Transporte Marítimo Transporte LCL da China para o Oriente Médio
DHL International Worldwide Parcel Express Envio
Serviço de Correios Expressos Internacionais TNT Porta a Porta
China para Holanda CIQ Serviço Internacional de Courier Expresso
Shenzhen para todo o mundo DYSS Serviço Internacional de Courier Express